hanschur:marc_steffen:lebenslauf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hanschur:marc_steffen:lebenslauf [2024/02/17 11:10] – [Juli 2023 -] marc | hanschur:marc_steffen:lebenslauf [2026/06/08 10:48] (aktuell) – marc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| [[hanschur: | [[hanschur: | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| |Wohnort: |88267 Vogt| | |Wohnort: |88267 Vogt| | ||
| |Internet: |marc-hanschur.de| | |Internet: |marc-hanschur.de| | ||
| - | |Email: |marc punkt hanschur | + | |Email: |[[https:// |
| |Geboren: |18. August 1976| | |Geboren: |18. August 1976| | ||
| |Geburtsort: | |Geburtsort: | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| ===== Angestrebte Tätigkeit ===== | ===== Angestrebte Tätigkeit ===== | ||
| - | **Medien und Systemtechniker als System Manger / IT Leiter / Manger | + | **IT Leiter / Manager |
| ===== Berufserfahrung ===== | ===== Berufserfahrung ===== | ||
| - | ==== Juli 2023 - ==== | + | ==== September 2026 - ==== |
| + | |||
| + | **ST Deutschland GmbH (STEP-G)** | ||
| + | |||
| + | Lead Digitalization & IT Manager | ||
| + | |||
| + | ==== Juli 2023 - August 2026 ==== | ||
| **apt Holding GmbH (Alu Products Technologie)** | **apt Holding GmbH (Alu Products Technologie)** | ||
| Zeile 29: | Zeile 35: | ||
| Projekt Leiter / Manager Digitale Produktion / Geschäftsprozessberater | Projekt Leiter / Manager Digitale Produktion / Geschäftsprozessberater | ||
| - | * Planung und Standardisierung der IT Netzwerk Infrastruktur | + | * Planung und Standardisierung der IT Netzwerkinfrastruktur |
| * Planung und Einführung eines MES/EMS für die APT Gruppe | * Planung und Einführung eines MES/EMS für die APT Gruppe | ||
| * Prozessoptimierung und Standardisierung | * Prozessoptimierung und Standardisierung | ||
| - | * Planung und Einführung | + | * Planung und Einführung |
| * Planung und Einführung eines Schnittstellen Management System | * Planung und Einführung eines Schnittstellen Management System | ||
| * Planung und Mitgestaltung der IT Landschaft ISMS / ITSM | * Planung und Mitgestaltung der IT Landschaft ISMS / ITSM | ||
| Zeile 147: | Zeile 153: | ||
| ===== Lehrgänge ===== | ===== Lehrgänge ===== | ||
| - | * Mürz 2009 Kumatronik\\ IBM Lotus Domino 7 Systemadministration Operating | + | * März 2009 Kumatronik\\ IBM Lotus Domino 7 Systemadministration Operating |
| * Januar 2007 IBM\\ Lotusphere 2007 Orlando | * Januar 2007 IBM\\ Lotusphere 2007 Orlando | ||
| * Januar 2002 ML Software\\ ML4 für Windows Grund-, Client-Server- und AS/ | * Januar 2002 ML Software\\ ML4 für Windows Grund-, Client-Server- und AS/ | ||
| Zeile 178: | Zeile 184: | ||
| Zugriffszähler: | Zugriffszähler: | ||
| - | * | ||
hanschur/marc_steffen/lebenslauf.1708168248.txt.gz · Zuletzt geändert: von marc
